DIE WOHNUNGEN
qm | |
---|---|
Flur | 3,90 |
Gäste WC | 2,60 |
Küche | 20,50 |
Lounge | 18,10 |
Schlafen | 19,10 |
Bad | 10,40 |
Kind/Büro | 19,10 |
Wohnen | 18,10 |
Flur | 7,40 |
Abstellraum | 5,60 |
Terrasse | 29,20 |
qm | |
---|---|
Flur | 5,70 |
Bad | 6,60 |
Küche | 7,40 |
Wohnen | 16,90 |
Schlafen | 18,10 |
Terrasse | 31,64 |
qm | |
---|---|
Flur | 3,90 |
Gäste WC | 2,60 |
Küche | 11,90 |
Lounge | 17,90 |
Schlafen | 19,10 |
Bad | 12,90 |
Kind/Büro | 19,10 |
Wohnen | 18,10 |
Flur | 7,40 |
Abstellraum | 5,60 |
Terrasse | 29,30 |
qm | |
---|---|
Flur | 3,98 |
Gäste WC | 3,16 |
Küche | 20,50 |
Lounge | 18,63 |
Schlafen | 20,86 |
Bad | 11,08 |
Kind/Büro | 20,85 |
Wohnen | 18,99 |
Flur | 7,41 |
Abstellraum | 5,67 |
Balkon | 9,94 |
qm | |
---|---|
Flur | 5,64 |
Bad | 6,57 |
Küche | 7,37 |
Wohnen | 17,22 |
Schlafen | 10,67 |
Balkon | 12,58 |
qm | |
---|---|
Flur | 3,97 |
Gäste WC | 3,17 |
Küche | 11,89 |
Lounge | 18,67 |
Schlafen | 20,67 |
Bad | 12,85 |
Kind/Büro | 20,71 |
Wohnen | 19,00 |
Flur | 7,40 |
Abstellraum | 5,58 |
Balkon | 9,94 |
qm | |
---|---|
Flur | 5,92 |
Gäste WC | 3,40 |
Küche | 21,36 |
Lounge | 16,18 |
Schlafen | 22,78 |
Bad | 11,23 |
Kind/Büro | 22,81 |
Wohnen | 30,00 |
Flur | 4,32 |
Abstellraum 1 | 2,11 |
Abstellraum 2 | 2,67 |
Balkon | 10,27 |
qm | |
---|---|
Flur | 6,50 |
Bad | 7,46 |
Küche | 8,50 |
Wohnen | 18,78 |
Schlafen | 11,79 |
Balkon | 13,27 |
qm | |
---|---|
Flur | 6,05 |
Gäste WC | 3,41 |
Küche | 12,22 |
Lounge | 16,02 |
Schlafen | 22,63 |
Bad | 13,12 |
Kind/Büro | 24,37 |
Wohnen | 30,08 |
Flur | 4,25 |
Abstellraum 1 | 2,25 |
Abstellraum 2 | 2,67 |
Balkon | 10,27 |
qm | |
---|---|
Flur | 8,24 |
Gäste WC | 2,47 |
Abstellraum | 4,02 |
Küche + Wohnen | 45,18 |
Bad | 6,04 |
Schlafen | 23,46 |
Kind/Büro | 23,35 |
Flur | 8,57 |
Terrasse 1 | 18,08 |
Terrasse 2 | 28,72 |
qm | |
---|---|
Flur | 8,24 |
Gäste WC | 2,47 |
Abstellraum | 4,24 |
Küche + Wohnen | 45,12 |
Bad | 7,85 |
Schlafen | 23,83 |
Kind/Büro | 23,66 |
Flur | 8,66 |
Terrasse 1 | 18,06 |
Terrasse 2 | 19,91 |